Расчет ППЭ

вопросы строения молекул и квантовой химии
Ответить
ditiscus
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:18 am

Расчет ППЭ

Сообщение ditiscus » Ср май 16, 2007 6:06 pm

Патаюсь расчитать ППЭ образования сигма комплекса, указаваю вроде все правильно (удлинение связи 8-4), но "убегает" только один 8 атом углерода, без "сопровождения". Подскажите, что делаю не так? Матрица молекулы ниже:

$contrl exetyp=run icharg=-1 runtyp=surface nprint=-2
maxit=150 coord=zmt nzvar=81 $end
$system memory=13000000 timlim=90000 $end
$basis gbasis=pm3 $end
$surf ndisp1=50 disp1=0.05 ivec1(1)=4,8
igrp1=8,9,10,11,12,13,14,15,23,24,25,26,27,28,29
orig1=0 $end
$statpt nstep=2000 hssend=.t. $end
$ZMAT AUTO=.t. DLC=.t. $end
$data
p-zam
C1
C
C 1 1.4343000
C 2 1.3362000 1 122.1464
C 3 1.5108000 2 123.5217 1 0.4873 0
C 1 1.4353000 2 117.2835 3 0.5656 0
N 1 1.3518000 2 121.2885 3 178.4244 0
C 5 1.3370000 1 122.4966 2 -0.5335 0
C 4 1.5780000 3 110.4799 2 125.5387 0
C 8 1.4768000 4 112.5368 7 59.3801 0
C 8 1.5230000 4 113.5141 7 -68.1100 0
C 10 1.3897000 8 122.9897 9 -32.2826 0
C 10 1.3915000 8 118.6777 9 149.3801 0
C 11 1.3863000 10 120.6596 8 -178.2612 0
C 13 1.3845000 11 120.5115 10 -0.0311 0
C 12 1.3842000 10 121.1347 11 -0.1378 0
H 2 1.0730000 1 117.8276 6 -0.7946 0
H 5 1.0731000 1 117.6112 6 0.6549 0
H 7 1.0772000 5 119.5205 1 177.8657 0
H 4 1.0951000 3 109.4553 2 -122.7632 0
H 3 1.0797000 2 119.6292 16 0.4208 0
O 6 1.2321000 1 119.7978 2 0.9702 0
O 6 1.2318000 1 119.8256 2 -178.8458 0
H 8 1.0860000 4 106.3381 19 -68.1507 0
N 9 1.1359000 8 176.9325 10 -52.9098 0
H 11 1.0740000 10 119.7393 12 -179.6542 0
H 13 1.0758000 11 119.4516 10 -179.9639 0
H 14 1.0758000 13 120.3621 11 -179.8282 0
H 15 1.0760000 12 119.7464 10 179.8807 0
H 12 1.0764000 10 119.3890 11 179.7442 0
$END

Ответить

Вернуться в «квантовая химия и моделирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей