новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Электронный справочник: Приведение объема газа к нормальным условиям

t, °С Р, кПа (мм рт. ст.)
96 (720) 97,3 (730) 98,7 (740) 100 (750) 101,3 (760) 102,7 (770) 104 (780)
  Значения множителя Т0Р/Р0Т
10 0,914 0,927 0,939 0,952 0,965 0,977 0,990
12 0,908 0,920 0,933 0,945 0,958 0,971 0,983
14 0,901 0,914 0,926 0,939 0,951 0,964 0,976
16 0,895 0,907 0,920 0,932 0,945 0,957 0,970
18 0,889 0,901 0,914 0,926 0,938 0,951 0,963
20 0,883 0,895 0,907 0,920 0,932 0,944 0,956
22 0,877 0,899 0,901 0,913 0,925 0,938 0,950
24 0,871 0,883 0,895 0,907 0,919 0,931 0,943
26 0,865 0,877 0,889 0,901 0,913 0,925 0,937
28 0,859 0,871 0,883 0,895 0,907 0,919 0,931
30 0,854 0,865 0,877 0,889 0,901 0,913 0,925
32 0,848 0,860 0,872 0,883 0,895 0,907 0,919
34 0,842 0,854 0,866 0,878 0,889 0,901 0,912
35 0,840 0,851 0,863 0,875 0,886 0,898 0,907

× Источник: Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Химия, 1978. С. 377.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIV
Контактная информация