новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Электронный справочник: Числа переноса катионов в водных растворах при 25 °С

Электролит

Эквивалентная концентрация, моль/л
0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2
AgNO3 0,464 0,465 0,465 0,466 0,468 ...
CaCl2 0,438 0,426 0,422 0,414 0,406 0,395
HCl 0,821 0,825 0,827 0,829 0,831 0,834
KBr 0,485 0,483 0,483 0,483 0,483 0,484
KCH3COO 0,643 0,650 0,652 0,657 0,661 ...
KCl 0,491 0,490 0,490 0,490 0,490 0,489
KI 0,489 0,488 0,488 0,488 0,488 0,489
KNO3 0,507 0,508 0,509 0,509 0,510 0,512
K2SO4 0,479 0,483 0,485 0,487 0,489 0,491
LaCl3 0,477 0,462 0,458 0,448 0,438 0,423
LiCl 0,336 0,329 0,326 0,321 0,317 0,311
NH4Cl 0,491 0,491 0,491 0,490 0,491 0,491
NaCH3COO 0,551 0,554 0,555 0,577 0,559 0,561
NaCl 0,396 0,392 0,390 0,388 0,385 0,382
Na2SO4 0,386 0,385 0,384 0,383 0,383 0,383

× Источник: Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Химия, 1978. С. 307.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIV
Контактная информация