новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Электронный справочник: Плотность водных растворов этилового спирта

Концентрация ρ
% г/л
2 19,89 0,9945
4 39,64 0,9910
6 59,27 0,9878
8 78,78 0,9848
10 98,19 0,9819
12 117,5 0,9791
14 136,7 0,9764
16 155,8 0,9739
18 174,8 0,9713
20 193,7 0,9686
22 212,5 0,9659
24 231,1 0,9631
26 249,7 0,9602
28 268,0 0,9571
30 286,1 0,9538
32 304,1 0,9504
34 321,9 0,9468
36 339,5 0,9431
38 356,9 0,9392
40 374,1 0,9352
42 391,1 0,9311
44 407,8 0,9268
46 424,4 0,9226
48 440,7 0,9182
50 456,9 0,9138
52 472,9 0,9094
54 488,6 0,9048
56 504,2 0,9003
58 519,5 0,8957
60 534,7 0,8911
62 549,6 0,8865
64 564,4 0,8818
66 578,9 0,8771
68 593,2 0,8724
70 607,4 0,8677
72 621,3 0,8629
74 635,0 0,8581
76 648,4 0,8532
78 661,7 0,8483
80 674,7 0,8434
82 687,6 0,8385
84 700,1 0,8335
86 712,4 0,8284
88 724,4 0,8232
90 736,2 0,8180
92 747,6 0,8126
94 758,6 0,8070
96 769,3 0,8014
98 779,6 0,7955
100 789,3 0,7893

× Источник: Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Химия, 1978. С. 280.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIV
Контактная информация