новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Электронный справочник: Перенапряжение водорода при выделении его на технически чистых металлах из 2-н. растворов серной кислоты при 25 °С

Металлы Потенциалы выделения водорода (-в), ма/см2, при
1 5 10 20 40 60 100 250
Pb 1,05 1,11 1,14 1,17 1,20 1,22 1,24 1,26
Zn 0,83 0,95 1,01 1,05 1,10 1,13 1,17 1,22
Sb 0,63 0,70 0,72 0,76 0,79 0,81 0,83 0,86
Al 0,58 0,64 0,67 0,69 0,72 0,81 0,83 0,79
Sn 0,63 0,66 0,70 0,74 0,78 0,80 0,83 0,86
Cd 0,51 0,65 0,71 0,77 0,84 0,87 0,93 1,00
Cu 0,48 0,56 0,60 0,66 0,68 0,71 0,74 0,78
Ta 0,46 0,51 0,55 0,56 0,58 0,59 0,61 -
Ge 0,39 0,54 0,62 0,68 0,76 0,78 0,85 0,92
Fe 0,36 0,44 0,47 0,51 0,55 0,57 0,60 0,64
Mo 0,35 0,42 0,45 0,48 0,52 0,55 0,56 0,59
Ag 0,34 0,40 0,42 0,44 0,47 0,49 0,50 0,53
Co 0,32 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,52 0,56
Ni 0,30 0,37 0,40 0,2 0,44 0,46 0,49 0,51
W 0,26 0,33 0,37 0,39 0,42 0,43 0,46 0,49
Re - 0,09 - - - 0,23 0,27 0,34
Pt 0,15 - 0,28 - - - 0,40 0,45
Сплав (W-Ni) 0,13 - 0,21 - - - 0,30 0,37

× Источник: А.И. Левин. Теоретические основы электрохимии. -М.: Металлургиздат, 1963. С. 298.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIV
Контактная информация