поиск |
|
Соединение | T. кип., 0C | | | | ||
a-фенхены (7,7-диметил-2-ме-тиленбицикло [2.2. 1 ]-гептан) | 156-158 | 0,869 | 1,4724 а | b32,1° | ||
b-F. (2,2-диметил-5-мети-ленбицикло [2.2. 1 ]гептан) | 150-153 | 0,8591 | 1,4645 a | b 62,9° | ||
g-F. (2,5,5-триметилби-цикло [2.2. 1 ]гепт-2-ен) | 145-147 | 0,8547 | 1,4607 | b45,6° | ||
d-F. ( 1,5,5 -триметилби-цикло[2.2.1 ]гепт-2-ен) | 139-140 | 0,8381 | 1,4494 | b 68,8° | ||
e-F. (1,2,3-триметилби-цикло[2.2.1 ]гепт-2-ен) | 152,7-153,3 | 0,8567 | 1,4635 | b0,0° | ||
z-F. (2,7,7-триметилби-цикло [2 .2 . 1 ]гепт-2- ен) | 146-146,8 б | 0,8626 | 1,4685 | b24,1° | ||
цикло-фенхены ( 1,3,3 -триметил-трицикло[2.2.1.02.6]-гептан) | 143-143,5 в | 0,8603 | 1,4515 | b0,9° | ||
а При 19 0C; б при 752 мм рт. ст.; в при 748 мм рт. ст.
Последние используют для получения фенхены Л. А. Хейфиц.